Verlag Dashöfer, s.r.o.
Medzinárodná spoločnosť Verlag Dashöfer, s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Počas svojho pôsobenia sa zaradila k popredným odborným vydavateľstvám v SR a jej meno prezentuje poskytovanie kvalitných a aktuálnych informacií pre širokú odbornú verejnosť. Publikácie vydavateľstva Verlag Dashöfer zahŕňajú odborné príručky, portály a časopisy z rôznych profesných oblastí. Na tieto oblasti v roku 2004 nadviazali aj s organizáciou odborných seminárov či video a online seminárov.
V súčasnosti organizujeme semináre z nasledovných oblastí:
* Dane
* Účtovníctvo a mzdy
* Medzinárodné účtovníctvo
* Medzinárodné zdaňovanie
* Pracovné právo a personalistika
* Financie a finančné riadenie
* Právo a manažment
* Vedenie firmy, živnosti
* Manažérske zručnosti a koučing
* Marketing
* Internet a počítačové zručnosti
* Verejná správa a verejné obstarávanie
* Výroba a doprava
* Stavebníctvo a nehnuteľnosti
* Enviro a odpady
* BOZP
* Predaj a obchod
* Controlling
Našim cieľom je poskytovať zákazníkom vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň, ktorých výsledkom je spokojnosť účastníkov seminárov. Radi preto privítame Vaše pripomienky a postrehy. Určite nás posunú správnym smerom.
Zoznam kurzov inštitúcie
| Názov kurzu | Cena | Termín | 
|---|---|---|
| GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu | 332.10 EUR | 25.11.2025 - 25.11.2025 | 
| GDPR - ako sa pripraviť na kontrolu e-learning | 289.05 EUR | 25.11.2025 - 25.11.2025 | 
| Elektronická komunikácia so štátom | 332.10 EUR | 10.4.2026 - 10.4.2026 | 
| Elektronická komunikácia so štátom e-learning | 289.05 EUR | 10.4.2026 - 10.4.2026 | 
| Výkaz ziskov a strát významný zdroj informácií o výkonnosti firmy | 332.10 EUR | 11.11.2025 - 11.11.2025 | 
| Výkaz ziskov a strát významný zdroj informácií o výkonnosti firmy e-learning | 289.05 EUR | 11.11.2025 - 11.11.2025 | 
| Nákladový a procesný kontroling | 332.10 EUR | 4.12.2025 - 4.12.2025 | 
| Nákladový a procesný kontroling e-learning | 289.05 EUR | 4.12.2025 - 4.12.2025 | 
| Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení | 332.10 EUR | 29.1.2026 - 29.1.2026 | 
| Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení e-learning | 289.05 EUR | 29.1.2026 - 29.1.2026 | 
| Reálne posúdenie účtovných výkazov | 332.10 EUR | 28.1.2026 - 28.1.2026 | 
| Reálne posúdenie účtovných výkazov e-learning | 289.05 EUR | 28.1.2026 - 28.1.2026 | 
| Právne minimum pre starostov a primátorov | 332.10 EUR | 19.11.2025 - 19.11.2025 | 
| Právne minimum pre starostov a primátorov e-learning | 289.05 EUR | 19.11.2025 - 19.11.2025 | 
| Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca | 332.10 EUR | 4.3.2026 - 4.3.2026 | 
 
                    