GOPAS SR, a.s.
Spoločnosť GOPAS je najväčším poskytovateľom školení v oblasti informačných technológií na českom a slovenskom trhu. Naše odborné kurzy absolvuje ročne takmer 30 tisíc študentov, z ktorých väčšinu tvoria IT špecialisti. Aj napriek tomu, že pôsobíme na pomerne malom trhu, patríme k jedným z najväčších poskytovateľov IT školení v Európe.
Od svojho založenia sa orientujeme primárne na vzdelávanie v oblasti IT, pričom najväčší dôraz kladieme na kvalitu služieb a spokojnosť zákazníka. Opakovaný záujem klientov, ako aj ich odporúčania, sú základom dlhodobej prosperity a vedúcej pozície na trhu. Kvalitu poskytovaných služieb dokazujú okrem získanej certifikácie ISO 9001 aj odborné autorizácie (Microsoft Gold Certified Partner, Oracle Approved education center, Hewlett Packard Enterprise Certification and Learning Designated Learning Partner a ďalšie ).
V súčasnej dobe máme v ponuke viac než 2 000 kurzov najrôznejších technológií, ktoré sú do výučby zaraďované na základe dopytu zákazníkov. V spolupráci a s podporou výrobcov daných softvérov ponúkame tzv. autorizované kurzy pre jednotlivé oblasti, ktoré majú vysoký informačný obsah. V oblastiach, ktoré autorizované kurzy nepokrývajú, vyvíjame vlastné originálne kurzy podľa požiadaviek zákazníkov.
Zoznam kurzov inštitúcie
Názov kurzu | Cena | Termín |
---|---|---|
Microsoft Power BI Desktop | 612 EUR | 3.4.2023 - 5.4.2023 |
Red Hat Services Management and Automation | 3810 EUR | 17.4.2023 - 21.4.2023 |
Developing Advanced Automation with Red Hat Ansible Automation Platform | 3048 EUR | 17.4.2023 - 20.4.2023 |
Simulink Coder + Embedded Coder | 264 EUR | 30.5.2023 - 30.5.2023 |
Simulink II | 240 EUR | 23.5.2023 - 23.5.2023 |
Microsoft Outlook - efektívne využitie aplikácie | 120 EUR | 5.4.2023 - 5.4.2023 |
Red Hat DevOps Pipelines and Processes: CI/CD with Jenkins, Git, and Test Driven Development | 3048 EUR | 17.4.2023 - 20.4.2023 |
Red Hat OpenShift Installation Lab | 1524 EUR | Otvára sa podľa záujmu |
Red Hat OpenStack Administration II: Day 2 Operations for Cloud Operators | 3048 EUR | Otvára sa podľa záujmu |
Microsoft Azure - nasadenie a správa SAP na Azure | 1152 EUR | Otvára sa podľa záujmu |
Microsoft Power Platform App Maker | 1104 EUR | 17.4.2023 - 20.4.2023 |
Microsoft Power Platform Solution Architect | 1170 EUR | 17.4.2023 - 19.4.2023 |
JSDays 2023 HYBRID | 150 EUR | 29.3.2023 - 29.3.2023 |
Exam PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals | 72 EUR | 11.4.2023 - 15.5.2023 |
VMware NSX: Install Configure Manage [V4.0] | 2256 EUR | 17.4.2023 - 21.4.2023 |
