FBE Bratislava s.r.o.
FOR BUSINESS EXCELLENCE (FBE)
HLAVNÉ OBLASTI VZDELÁVANIA A ROZVOJA:
- Leadership Drive
- Kurzy pre manažment
- Kurzy pre personálne oddelenie
- Kurzy obchodných zručností
- Kurzy komunikácie a osobnostného rozvoja
- Assesment a development centrá
- 360st spätná väzba
- Projektový manažment
- Systémy plánovania a zlepšovania procesov
- Total Quality Management
- EFQM Excellence Model
- Balanced Scorecard
- Lean Management
- Six Sigma
- Štatistické metódy riadenia procesov
- Totálne produktívna údržba
- Reinžiniering
- ISO 9001
- IT Service Management
Realizujeme pre klientov KONZULTING, INDIVIDUÁLNY KOUČING, TEAMBUILDING.
FBE je členom Sustainable Performance Improvement Network kde spolupracuje s partnerskými firmami z Kanady, USA, Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska a Poľska.
Zoznam kurzov inštitúcie
| Názov kurzu | Cena | Termín | 
|---|---|---|
| Emocionálna kompetencia lídra (Emočná znalosť, zručnosť, agilita) | 348.50 EUR | Otvára sa podľa záujmu | 
| Tu a Teraz (online kurz) e-learning | 246 EUR | |
| Webinár - AGILEAN® alebo Agilná Optimalizácia procesov (ONLINE) e-learning | 27.06 EUR | |
| Zvládnite online spoluprácu - online simulácia Letecká spojka e-learning | 307.50 EUR | |
| Kreativita a inovácie III: Motivuj - moderuj inovuj | 307.50 EUR | Otvára sa podľa záujmu | 
| Logistika | 418.20 EUR | 16.4.2026 - 16.4.2026 | 
| Supply Chain Management | 418.20 EUR | 7.10.2026 - 7.10.2026 | 
| AI v Logistike a SCM | 418.20 EUR | 12.5.2026 - 12.5.2026 | 
| Agilný Leadership | 725.70 EUR | Otvára sa podľa záujmu | 
| Customer experience ako nás vníma zákazník? | 393.60 EUR | Otvára sa podľa záujmu | 
| Ako zlepšiť customer experience v telefonickej komunikácii | 393.60 EUR | Otvára sa podľa záujmu | 
| Ako zlepšiť customer experience v emailovej komunikácii | 393.60 EUR | Otvára sa podľa záujmu | 
| Lean Akadémia | 3013.50 EUR | Otvára sa podľa záujmu | 
| Project Management Excellence (Rozvojový program PM) | 393.60 EUR | 10.12.2025 o 08:30 - 10.12.2025 o 16:30 | 
| Manažérske analýzy v Power BI pre špecialistov | 418.20 EUR | 17.6.2026 - 17.6.2026 | 
 
                    