IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
…
Zoznam kurzov inštitúcie
Názov kurzu | Cena | Termín |
---|---|---|
Vyrábame webstránku a eshop II. - elektronický obchod bez nutnosti programovania | 268.14 EUR | 22.11.2025 - 23.11.2025 |
Programujeme aplikácie pre Android III. - pokročilé techniky, GPS, senzory, notifikácie | 183.27 EUR | Otvára sa podľa záujmu |
Adobe Premiere Pro I. - editácia a spracovanie videa | 254.61 EUR | 26.1.2026 - 27.1.2026 |
Programovanie pre iOS II. pre pokročilých - tvorba aplikácií pre iPhone a iPad | 321.03 EUR | Otvára sa podľa záujmu |
Efektívne vedenie porád a stretnutí - zaujímavé, krátke, výstižné, efektívne porady | 183.27 EUR | Otvára sa podľa záujmu |
WordPress III. WooCommerce - tvorba a inštalácia kompletného e-shopu + teória predaja cez internet | 268.14 EUR | 22.11.2025 - 23.11.2025 |
Riadenie tímovej spolupráce - budovanie tímu | 354.24 EUR | Otvára sa podľa záujmu |
Python II. - objektové programovanie pre mierne pokročilých | 268.14 EUR | 6.11.2025 - 7.11.2025 |
Content marketing I. - stratégia, tvorba obsahu, písanie s AI, návrh, vedenie a riadenie firemného blogu | 181.43 EUR | 8.1.2026 - 8.1.2026 |
Efektívna pamäť - Tréning pamäti a pamäťových techník | 174.66 EUR | 16.1.2026 - 16.1.2026 |
Microsoft Power BI I. - Úvod do Power BI | 340.71 EUR | 23.10.2025 - 24.10.2025 |
Digitálne video I. - úvod do profesionálneho natáčania a postprodukcie videa | 268.14 EUR | Otvára sa podľa záujmu |
Microsoft Visual C# I. - pre začiatočníkov | 260.76 EUR | Otvára sa podľa záujmu |
Linux/UNIX III. - pokročilá administrácia | 323.49 EUR | 24.11.2025 - 25.11.2025 |
Linux/UNIX - Tvorba firewallového riešenia | 261.99 EUR | 5.2.2026 - 6.2.2026 |
